<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>답글 : 0458. 정치성향 자가진단</title>
	<atom:link href="http://hannim.net/625/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hannim.net/625/</link>
	<description>4th Stage</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:10:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>한님가 만듬</title>
		<link>http://hannim.net/625/#comment-76613</link>
		<dc:creator>한님</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 04:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannim.net/wp/2007/05/political_inclination_test/#comment-76613</guid>
		<description>인터넷에 돌아다니는 테스트들이야 정확도를 그렇게 보장한다고 하긴 힘들지.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>인터넷에 돌아다니는 테스트들이야 정확도를 그렇게 보장한다고 하긴 힘들지.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CultBraiN가 만듬</title>
		<link>http://hannim.net/625/#comment-76459</link>
		<dc:creator>CultBraiN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 01:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannim.net/wp/2007/05/political_inclination_test/#comment-76459</guid>
		<description>질문에 정부가 자꾸 나와서 불륜을 상상하고 있었다...된장;;;
어찌되었든... 시장자유 -14 개인자유 11....
윗분과 비슷한것 같네...
근데 이 테스트... 그다지 맘에 들지 않는걸,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>질문에 정부가 자꾸 나와서 불륜을 상상하고 있었다&#8230;된장;;;<br />
어찌되었든&#8230; 시장자유 -14 개인자유 11&#8230;.<br />
윗분과 비슷한것 같네&#8230;<br />
근데 이 테스트&#8230; 그다지 맘에 들지 않는걸,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>한님가 만듬</title>
		<link>http://hannim.net/625/#comment-33334</link>
		<dc:creator>한님</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 00:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannim.net/wp/2007/05/political_inclination_test/#comment-33334</guid>
		<description>그러고보니 아나키즘은 재벌을 부정하고 있긴 하지만, 그렇다고 국가관여라는 방향이라고도 할 수 없지 않던가요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>그러고보니 아나키즘은 재벌을 부정하고 있긴 하지만, 그렇다고 국가관여라는 방향이라고도 할 수 없지 않던가요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>하늘빛마야가 만듬</title>
		<link>http://hannim.net/625/#comment-33200</link>
		<dc:creator>하늘빛마야</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 19:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannim.net/wp/2007/05/political_inclination_test/#comment-33200</guid>
		<description>저는 시장자유 -10, 개인자유 11...
얼추 사민주의와 아나키즘의 경계선 쯤에 있군요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저는 시장자유 -10, 개인자유 11&#8230;<br />
얼추 사민주의와 아나키즘의 경계선 쯤에 있군요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>한님가 만듬</title>
		<link>http://hannim.net/625/#comment-33006</link>
		<dc:creator>한님</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 06:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannim.net/wp/2007/05/political_inclination_test/#comment-33006</guid>
		<description>'사회주의적'에 가까운 걸지도 모르겠네요. 그런데 사회주의가 시장 자유와 국가 관여의 중간이었다는 건 이번에 새로 알았어요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;사회주의적&#8217;에 가까운 걸지도 모르겠네요. 그런데 사회주의가 시장 자유와 국가 관여의 중간이었다는 건 이번에 새로 알았어요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>한님가 만듬</title>
		<link>http://hannim.net/625/#comment-33005</link>
		<dc:creator>한님</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 06:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannim.net/wp/2007/05/political_inclination_test/#comment-33005</guid>
		<description>역시 그렇게 많이 나오는 것 같군요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>역시 그렇게 많이 나오는 것 같군요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>the great cornholio가 만듬</title>
		<link>http://hannim.net/625/#comment-32985</link>
		<dc:creator>the great cornholio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 01:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannim.net/wp/2007/05/political_inclination_test/#comment-32985</guid>
		<description>&lt;strong&gt;정치적 성향&lt;/strong&gt;

한님의 글에서 보고 해본 정치성향 자가진단. 좀 뻔하다는 생각도 약간 든다.블런델-고스초크 모델에 끼워맞춘 내 정치적 성향은 사민주의. 테스트해보실 분은 여기 가면 할 수 있음[ 블런델-고스초크 모델 ] 보수주의적 (conservative) 신자유주의적인 것으로 시장의 자유에 찬성하지만 가족, 마약, 낙태와 같은 쟁점에서는 강력한 국가 통제를 원함 자유지상주의적 (libertarians) 모든 방면에서 개인주의와 낮은 수준의 국가 관여를 원함 사민주.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>정치적 성향</strong></p>
<p>한님의 글에서 보고 해본 정치성향 자가진단. 좀 뻔하다는 생각도 약간 든다.블런델-고스초크 모델에 끼워맞춘 내 정치적 성향은 사민주의. 테스트해보실 분은 여기 가면 할 수 있음[ 블런델-고스초크 모델 ] 보수주의적 (conservative) 신자유주의적인 것으로 시장의 자유에 찬성하지만 가족, 마약, 낙태와 같은 쟁점에서는 강력한 국가 통제를 원함 자유지상주의적 (libertarians) 모든 방면에서 개인주의와 낮은 수준의 국가 관여를 원함 사민주&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>세이로린가 만듬</title>
		<link>http://hannim.net/625/#comment-32870</link>
		<dc:creator>세이로린</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 13:27:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannim.net/wp/2007/05/political_inclination_test/#comment-32870</guid>
		<description>저는 자유지상주의적이라고 나오는군요 -_-; 시장적 자유 3 개인적 자유 7로 해서...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저는 자유지상주의적이라고 나오는군요 -_-; 시장적 자유 3 개인적 자유 7로 해서&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>록차가 만듬</title>
		<link>http://hannim.net/625/#comment-32869</link>
		<dc:creator>록차</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 13:22:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hannim.net/wp/2007/05/political_inclination_test/#comment-32869</guid>
		<description>저도 사민주의적이라는군요(시장자유-14, 개인자유6)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>저도 사민주의적이라는군요(시장자유-14, 개인자유6)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
